Introdução de Produto da Divisão de Negócios de Revestimento
Folha revestida de cor:
É feito tomando chapa galvanizada a quente e chapa galvanizada a quente de liga de zinco-ferro como substrato através de pré-tratamento de superfície, revestindo uma ou mais camadas de revestimento líquido por revestimento de rolo, cozimento e resfriamento.Os revestimentos usados, incluindo poliéster, poliéster modificado com silício, poliéster de alta durabilidade, fluoreto de polivinilideno, epóxi e revestimento de alta resistência à corrosão, são amplamente utilizados para construção, transporte, eletrodomésticos, energia solar, móveis, etc. placa de porta de geladeiras, e concha de DVDs, ar condicionado, freezer e máquina de lavar.
Chapa galvanizada:
A chapa galvanizada a quente e a chapa galvanizada de liga têm excelente desempenho, propriedade de combinação ideal, incluindo resistência à corrosão, formação e revestimento, e são usadas principalmente para construção, automóveis, metalurgia e equipamentos elétricos.A chapa galvanizada é usada principalmente para fazer telhado, porta e janela, porta do obturador de rolo e esqueleto suspenso na indústria da construção, carcaça do veículo, chassi, porta, tampa do porta-malas, tanque de óleo e pára-choque na indústria automobilística, folha de aço em branco e substrato de folha revestida de cor na indústria de metalurgia e base de geladeira, shell, câmara frigorífica, equipamentos de cozinha e outras peças na indústria de equipamentos elétricos.
Folha laminada a frio:
A chapa fria possui excelente qualidade de tipo e superfície e índices de propriedades mecânicas atendendo às demandas dos clientes.É amplamente utilizado para substrato galvanizado, eletrodomésticos, tubos, automóveis, construção, esmalte e outras indústrias.
Tira de aço de decapagem por laminação a quente
BOBINA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO
Capacidade anual: 280.000 toneladas
Espessura: 0,12-2,0 mm
Largura: 20-1250mm
Tipo de pintura: 15+5 um (pe, hdp, pvdf) ou como seu pedido
Esboço da estrutura seccional de chapa/bobina de aço pré-pintada
revestimento acabado
cartilha
revestimento de conversão química
revestimento metálico
chapa de aço laminada a frio
BOBINA DE AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO/PPGI/PPGL DESCRIÇÃO
Produtos | PPGI/PPGL |
Grau | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 |
Padrão | JIS G3302/JIS G3312/ASTM A653M/A924M 1998 e assim por diante |
Origem | China (continente) |
Matéria-prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC,A653 e assim por diante |
Certificado | ISO9001.ISO14001. |
Técnica | pré-pintado, laminado a quente/laminado a frio |
Espessura | 0,12 mm-2,0 mm |
Largura | 20mm-1250mm |
Tolerância | espessura +/- 0,01 mm |
Dobra em T (superior/traseira) | ≤ 3T/4T |
Limpeza anti-MEK | 100 vezes |
Revestimento de zinco | ≤275g/m2 |
Opções de cores | Sistema de cores RAL ou conforme amostra de cores do comprador. |
Tipo de estrutura de revestimento | 2/1 ou 2/2 revestimento, ou personalizado |
Peso da bobina | 3-8MTor como você exigiu |
Tipo | Bobina ou Placa |
Spangle | grande/pequeno/sem lantejoulas |
Dureza | Macio --- duro completo |
Capacidade de fornecimento (toneladas por ano/linhas de produção) | 280.000/3 |
Termo de pagamento | T/T;L/C;T/T & L/C |
Preço | FOB/CFR/CNF/CIF |
Tempo de entrega | Cerca de 20-25 dias após a chegada do pagamento T/T ou L/C. |
folha de dados de bobina de aço galvanizado pré-pintado
FICHA DE DADOS | ||||||
Item | Espeosr (mm) | Largo(M) | ||||
914 mm (largura) | 1000mm (largura) | 1200mm (largura) | 1220mm (largura) | 1250mm(largura) | ||
1 | 0,12 | 1161 | 1062 | 885 | 870 | 849 |
2 | 0,13 | 1072 | 980 | 817 | 803 | 784 |
3 | 0,14 | 996 | 910 | 758 | 803 | 728 |
4 | 0,15 | 929 | 849 | 708 | 696 | 679 |
5 | 0,16 | 871 | 796 | 663 | 653 | 637 |
6 | 0,17 | 820 | 749 | 624 | 614 | 599 |
7 | 0,18 | 774 | 708 | 590 | 580 | 566 |
8 | 0,19 | 734 | 670 | 559 | 550 | 536 |
9 | 0,20 | 697 | 637 | 531 | 522 | 510 |
10 | 0,21 | 664 | 607 | 506 | 497 | 485 |
11 | 0,22 | 634 | 579 | 483 | 475 | 463 |
12 | 0,23 | 606 | 554 | 462 | 454 | 443 |
13 | 0,24 | 581 | 531 | 442 | 435 | 443 |
14 | 0,25 | 557 | 510 | 425 | 418 | 408 |
15 | 0,26 | 536 | 490 | 408 | 402 | 392 |
16 | 0,27 | 516 | 472 | 393 | 387 | 377 |
17 | 0,28 | 498 | 455 | 379 | 373 | 364 |
18 | 0,29 | 481 | 439 | 366 | 360 | 351 |
19 | 0,30 | 465 | 425 | 354 | 348 | 340 |
20 | 0,31 | 450 | 411 | 342 | 337 | 329 |
21 | 0,32 | 436 | 398 | 332 | 326 | 318 |
22 | 0,33 | 422 | 386 | 322 | 316 | 309 |
23 | 0,34 | 410 | 375 | 312 | 307 | 300 |
24 | 0,35 | 398 | 364 | 303 | 298 | 291 |
25 | 0,36 | 387 | 354 | 295 | 290 | 283 |
26 | 0,37 | 377 | 344 | 287 | 282 | 275 |
27 | 0,38 | 367 | 335 | 279 | 275 | 268 |
28 | 0,39 | 357 | 327 | 272 | 268 | 261 |
29 | 0,40 | 348 | 318 | 265 | 261 | 255 |
30 | 0,41 | 340 | 311 | 259 | 255 | 249 |
31 | 0,42 | 332 | 303 | 253 | 249 | 243 |
32 | 0,43 | 324 | 296 | 247 | 243 | 237 |
33 | 0,44 | 317 | 290 | 241 | 237 | 232 |
34 | 0,45 | 310 | 283 | 236 | 232 | 226 |
35 | 0,46 | 303 | 277 | 231 | 227 | 222 |
36 | 0,47 | 297 | 271 | 226 | 222 | 217 |
37 | 0,48 | 290 | 265 | 221 | 218 | 212 |
38 | 0,49 | 284 | 260 | 217 | 213 | 208 |
39 | 0,50 | 279 | 255 | 212 | 209 | 204 |
40 | 0,52 | 268 | 245 | 204 | 201 | 196 |
41 | 0,55 | 253 | 232 | 193 | 190 | 185 |
42 | 0,56 | 249 | 227 | 190 | 186 | 182 |
43 | 0,57 | 245 | 223 | 186 | 183 | 179 |
44 | 0,58 | 240 | 220 | 183 | 180 | 176 |
45 | 0,59 | 236 | 216 | 180 | 177 | 173 |
46 | 0,60 | 232 | 212 | 177 | 174 | 170 |
47 | 0,65 | 214 | 196 | 163 | 161 | 157 |
48 | 0,70 | 199 | 182 | 152 | 149 | 146 |
49 | 0,75 | 186 | 170 | 142 | 139 | 136 |
50 | 0,80 | 174 | 159 | 133 | 131 | 127 |
51 | 0,90 | 155 | 142 | 118 | 116 | 113 |
52 | 1,00 | 139 | 127 | 106 | 104 | 102 |
53 | 1.10 | 127 | 116 | 97 | 95 | 93 |
54 | 1,20 | 116 | 106 | 88 | 87 | 85 |
55 | 1,30 | 107 | 98 | 82 | 80 | 78 |
56 | 1,40 | 100 | 91 | 76 | 75 | 73 |
Qualidade em primeiro lugar, segurança garantida
Clique no colaborador que descreva a leitura.
Nosso equipamento responde em poucos minutos.